Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 41,28488714 | 0,00015 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 41,8819518 | 0,00015 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 41,88349919 | 0,00015 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 0,60220467 | 0,0002 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 6,79316281 | 0,00042301 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 1,03270223 | 0,00042401 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 0,18078 | 0,00678 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 0,18078 | 0,00678 | ||
12.05.2026, 15:15:30 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 1 | 370.419,97501457 | 0LTC | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 1 | 1,19174407 | 0,0000011 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 0,38600141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 0,18900141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 0,98029197 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 1,17000141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 0,12900141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 1,54900141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 1 | 2,28830022 | 0,0000011 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 0,02453224 | 0,00000142 | ||
12.05.2026, 15:11:23 | 1 | 2 | 0,389294 | 0,00000141 |
