Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 1 | 8,38800053 | 0,0000011 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,3094392 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 6,03815704 | 0,00000142 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,28600141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,01152039 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,11665944 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 1 | 0,90131813 | 0,0000011 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 3,05786553 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,42047814 | 0,00000144 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 34 | 7,31113322 | 0,00001246 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,38700141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,06823783 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 11,14804027 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,19000141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 2 | 2 | 0,32520025 | 0,00000209 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,02223321 | 0,00000168 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,06449205 | 0,00000142 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,26300141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 2 | 0,52500141 | 0,00000141 | ||
12.05.2026, 11:24:51 | 1 | 1 | 1,49407521 | 0,0000011 |
