Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 2 | 0,06075868 | 0,000226 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 1 | 0,54143305 | 0,00019148 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 2 | 13,95125355 | 0,00015 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 1 | 1,02605188 | 0,00012852 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 1 | 1,26025017 | 0,00025017 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 2 | 0,00711204 | 0,0002 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 4 | 4,07410675 | 0,0004725 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 6 | 2 | 6,96473143 | 0,001443 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 2 | 0,35153583 | 0,000495 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 2 | 0,12182539 | 0,00188099 | ||
13.05.2026, 04:21:58 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 1 | 1 | 369.073,37443292 | 0LTC | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 1 | 2 | 0,99902386 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 1 | 2 | 0,65641026 | 0,00000142 | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 1 | 2 | 0,70000144 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 1 | 2 | 0,38439032 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 2 | 2 | 65,90300212 | 0,00000212 | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 1 | 2 | 0,97000141 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 1 | 2 | 0,96489163 | 0,00000222 | ||
13.05.2026, 04:16:57 | 12 | 2 | 622,68046078 | 0,00004016 |
