Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:01:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01527933 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:01:04 | 4 | 0,00000002 | 0,01876825 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:01:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:01:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:01:01 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:01:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:59 | 2 | 0,00000002 | 0,0658991 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:58 | 4 | 0,00000002 | 0,02072729 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:55 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:54 | 4 | 0,00000002 | 0,02452598 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00879746 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:52 | 4 | 0,00000002 | 0,01900936 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:49 | 3 | 0,00000002 | 0,0150904 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:48 | 6 | 0,00000002 | 0,03414721 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:47 | 5 | 0,00000002 | 0,1345394 | 9,6 | ||
13.05.2026, 12:00:46 | 3 | 0,00000002 | 0,32840079 | 9,6 |
