Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:31:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:29 | 4 | 0,00000002 | 0,0815731 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00675199 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00497637 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:24 | 3 | 0,00000002 | 0,00556294 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:23 | 10 | 0,00000002 | 0,01353144 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01256118 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:21 | 3 | 0,00000002 | 0,00465344 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00123513 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00559307 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:17 | 3 | 0,00000002 | 0,04927255 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:16 | 3 | 0,00000002 | 0,00890323 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01162583 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:14 | 4 | 0,00000002 | 0,06798965 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00463465 | 9,6 | ||
13.05.2026, 17:31:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
