Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:24:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00700813 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00269568 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00934258 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:47 | 10 | 0,00000002 | 0,11932461 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10947477 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:45 | 3 | 0,00000002 | 0,21762907 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08600185 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:41 | 4 | 0,00000002 | 0,0032153 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01454947 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00302115 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:36 | 2 | 0,00000002 | 0,0015961 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
12.05.2026, 14:24:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 |
