Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:34:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00905469 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00763917 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:14 | 4 | 0,00000002 | 0,06836004 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:08 | 2 | 0,00000002 | 0,01051068 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:34:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 |
