Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 14:36:02 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:36:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:36:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:50 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:42 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:17 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:14 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:10 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:09 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:00 | 2 | 1.266 | 314.164 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:35:00 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:34:55 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:34:49 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:34:48 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:34:44 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 14:34:41 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 |
