Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:57:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:57:11 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:57:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:57:06 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:57:04 | 2 | 1.879 | 97.208 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:57:02 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:57:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:57:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:46 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:46 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:33 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:33 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:29 | 2 | 886 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 10:56:27 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
