Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:51:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:17 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:14 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:12 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:10 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:05 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:01 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:00 | 8 | 2.851 | 266.115 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:00 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:51:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:56 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:55 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:52 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:44 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:18 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 15:50:16 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01 % | 1.800 |
