Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 12:20:54 | 2 | 2.465 | 194.808 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:52 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:49 | 2 | 2.466 | 191.948 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:45 | 2 | 2.465 | 191.987 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:41 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:40 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:37 | 2 | 1.337 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:09 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 12:20:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 |
