Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:36:55 | 17 | 13.631 | 3.706.451 21,81 % | 17.000.000 | 0,118154 | 0,000437 | ||
16.05.2026, 11:36:50 | 7 | 62.732 | 4.910.639 28,89 % | 17.000.000 | 0,04821 | 0,000236 | ||
16.05.2026, 11:36:45 | 20 | 31.033 | 3.861.323 22,72 % | 17.000.000 | 0,072847 | 0,000281 | ||
16.05.2026, 11:36:40 | 11 | 93.227 | 7.006.604 41,22 % | 17.000.000 | 0,065665 | 0,00046 | ||
16.05.2026, 11:36:35 | 9 | 46.156 | 5.009.051 29,47 % | 17.000.000 | 0,147941 | 0,000741 | ||
16.05.2026, 11:36:30 | 11 | 85.452 | 6.220.773 36,6 % | 16.999.984 | 0,07608 | 0,000473 | ||
16.05.2026, 11:36:25 | 11 | 9.956 | 3.188.022 18,78 % | 16.983.400 | 0,162077 | 0,000516 | ||
16.05.2026, 11:36:20 | 9 | 81.936 | 5.742.888 33,79 % | 17.000.000 | 0,003627 | 0,00002 | ||
16.05.2026, 11:36:15 | 15 | 50.434 | 8.482.534 49,9 % | 17.000.000 | 0,082332 | 0,000698 | ||
16.05.2026, 11:36:10 | 0 | 916 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026, 11:36:05 | 20 | 49.788 | 8.660.322 50,95 % | 17.000.000 | 0,034041 | 0,000294 | ||
16.05.2026, 11:36:00 | 28 | 131.339 | 9.516.178 55,98 % | 17.000.000 | 0,015413 | 0,000146 | ||
16.05.2026, 11:35:55 | 38 | 100.400 | 11.117.181 65,4 % | 17.000.000 | 0,059245 | 0,000658 | ||
16.05.2026, 11:35:50 | 20 | 16.179 | 2.467.444 14,52 % | 16.999.984 | 0,543765 | 0,001341 | ||
16.05.2026, 11:35:45 | 11 | 7.992 | 3.014.264 17,75 % | 16.983.400 | 0,012232 | 0,000036 | ||
16.05.2026, 11:35:40 | 12 | 89.761 | 7.621.515 44,84 % | 17.000.000 | 0,064432 | 0,000491 | ||
16.05.2026, 11:35:35 | 20 | 53.125 | 5.836.993 34,34 % | 17.000.000 | 0,201119 | 0,001173 | ||
16.05.2026, 11:35:25 | 26 | 95.746 | 7.332.458 43,14 % | 17.000.000 | 0,170264 | 0,001248 | ||
16.05.2026, 11:35:20 | 18 | 58.813 | 10.497.979 61,76 % | 17.000.000 | 0,04075 | 0,000427 | ||
16.05.2026, 11:35:15 | 5 | 5.518 | 2.359.672 13,89 % | 17.000.000 | 0,230709 | 0,000544 |
