Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:36:15 | 19 | 85.417 | 8.553.496 50,32 % | 17.000.000 | 0,064299 | 0,000549 | ||
15.05.2026, 21:36:10 | 20 | 65.509 | 14.768.999 86,88 % | 17.000.000 | 0,009605 | 0,000141 | ||
15.05.2026, 21:36:05 | 27 | 15.483 | 6.517.036 38,34 % | 17.000.000 | 0,033055 | 0,000215 | ||
15.05.2026, 21:36:00 | 18 | 97.828 | 14.144.047 83,21 % | 17.000.000 | 0,086144 | 0,001218 | ||
15.05.2026, 21:35:55 | 13 | 47.857 | 5.583.298 32,85 % | 17.000.000 | 0,048739 | 0,000272 | ||
15.05.2026, 21:35:50 | 24 | 67.967 | 10.480.785 61,66 % | 17.000.000 | 0,161368 | 0,001691 | ||
15.05.2026, 21:35:45 | 7 | 33.831 | 10.661.761 62,72 % | 17.000.000 | 0,033871 | 0,000361 | ||
15.05.2026, 21:35:40 | 17 | 91.109 | 6.990.302 41,12 % | 17.000.000 | 0,196495 | 0,001373 | ||
15.05.2026, 21:35:35 | 15 | 20.786 | 10.023.683 58,97 % | 17.000.000 | 0,077265 | 0,000774 | ||
15.05.2026, 21:35:30 | 15 | 50.393 | 6.126.053 36,04 % | 17.000.000 | 0,30519 | 0,001869 | ||
15.05.2026, 21:35:25 | 26 | 93.045 | 10.758.613 63,29 % | 17.000.000 | 0,127796 | 0,001374 | ||
15.05.2026, 21:35:20 | 33 | 84.572 | 16.685.583 98,16 % | 17.000.000 | 0,076052 | 0,001268 | ||
15.05.2026, 21:35:15 | 20 | 14.886 | 4.250.399 25,01 % | 17.000.000 | 0,423813 | 0,001801 | ||
15.05.2026, 21:35:10 | 19 | 88.992 | 9.282.861 54,61 % | 17.000.000 | 0,098312 | 0,000912 | ||
15.05.2026, 21:35:05 | 19 | 29.577 | 9.879.336 58,12 % | 17.000.000 | 0,10467 | 0,001034 | ||
15.05.2026, 21:35:00 | 22 | 68.225 | 11.435.282 67,27 % | 17.000.000 | 0,231923 | 0,002652 | ||
15.05.2026, 21:34:55 | 12 | 29.000 | 6.352.292 37,37 % | 17.000.000 | 0,127621 | 0,00081 | ||
15.05.2026, 21:34:50 | 13 | 152.844 | 13.863.333 81,55 % | 17.000.000 | 0,753644 | 0,010448 | ||
15.05.2026, 21:34:45 | 23 | 76.866 | 8.656.338 50,92 % | 17.000.000 | 0,042975 | 0,000372 | ||
15.05.2026, 21:34:40 | 24 | 86.516 | 14.729.259 86,65 % | 17.000.000 | 0,079063 | 0,001164 |
