Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:46:30 | 18 | 16.124 | 8.650.808 50,89 % | 17.000.000 | 0,119408 | 0,001032 | ||
18.05.2026, 12:46:25 | 14 | 31.752 | 8.389.406 49,35 % | 17.000.000 | 0,116318 | 0,000975 | ||
18.05.2026, 12:46:20 | 28 | 41.579 | 9.274.367 54,56 % | 17.000.000 | 0,27985 | 0,002595 | ||
18.05.2026, 12:46:15 | 17 | 33.572 | 8.172.787 48,08 % | 17.000.000 | 0,64611 | 0,00528 | ||
18.05.2026, 12:46:10 | 15 | 132.744 | 12.496.787 73,52 % | 17.000.000 | 0,05508 | 0,000688 | ||
18.05.2026, 12:46:05 | 14 | 36.362 | 8.504.913 50,03 % | 17.000.000 | 0,250908 | 0,002133 | ||
18.05.2026, 12:46:00 | 15 | 49.480 | 8.483.033 49,91 % | 17.000.000 | 0,02254 | 0,000191 | ||
18.05.2026, 12:45:55 | 17 | 30.539 | 8.036.717 47,28 % | 17.000.000 | 0,661997 | 0,00532 | ||
18.05.2026, 12:45:50 | 12 | 38.678 | 9.343.580 54,97 % | 17.000.000 | 0,112856 | 0,001054 | ||
18.05.2026, 12:45:45 | 11 | 33.621 | 8.444.023 49,68 % | 17.000.000 | 0,113076 | 0,000954 | ||
18.05.2026, 12:45:40 | 12 | 68.960 | 9.516.148 55,98 % | 17.000.000 | 0,023667 | 0,000225 | ||
18.05.2026, 12:45:35 | 10 | 24.187 | 9.456.070 55,63 % | 17.000.000 | 0,139383 | 0,001318 | ||
18.05.2026, 12:45:30 | 11 | 50.526 | 8.431.827 49,6 % | 17.000.000 | 0,070885 | 0,000597 | ||
18.05.2026, 12:45:25 | 15 | 48.687 | 8.133.015 47,85 % | 17.000.000 | 0,087951 | 0,000715 | ||
18.05.2026, 12:45:20 | 9 | 46.806 | 8.907.209 52,4 % | 17.000.000 | 0,050846 | 0,000452 | ||
18.05.2026, 12:45:15 | 11 | 68.109 | 8.972.826 52,79 % | 17.000.000 | 0,111805 | 0,001003 | ||
18.05.2026, 12:45:10 | 7 | 44.813 | 8.173.875 48,09 % | 17.000.000 | 0,074791 | 0,000611 | ||
18.05.2026, 12:45:05 | 9 | 45.159 | 8.299.584 48,83 % | 17.000.000 | 0,099276 | 0,000823 | ||
18.05.2026, 12:45:00 | 11 | 65.064 | 8.880.340 52,24 % | 17.000.000 | 0,095214 | 0,000845 | ||
18.05.2026, 12:44:55 | 7 | 63.269 | 8.371.937 49,25 % | 17.000.000 | 0,04012 | 0,000335 |
