Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:43:40 | 4 | 45.440 | 3.051.943 17,96 % | 17.000.000 | 0,014047 | 0,000042 | ||
17.05.2026, 15:43:35 | 9 | 93.618 | 10.799.472 63,53 % | 17.000.000 | 0,041382 | 0,000446 | ||
17.05.2026, 15:43:25 | 5 | 51.096 | 9.490.997 55,83 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:43:20 | 7 | 71.944 | 4.684.253 27,56 % | 17.000.000 | 0,043775 | 0,000205 | ||
17.05.2026, 15:43:15 | 4 | 30.536 | 8.518.074 50,11 % | 16.999.984 | 0,02422 | 0,000206 | ||
17.05.2026, 15:43:10 | 5 | 42.474 | 3.257.127 19,18 % | 16.983.400 | 0,063917 | 0,000208 | ||
17.05.2026, 15:43:05 | 3 | 49.394 | 9.008.300 52,99 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:43:00 | 5 | 98.490 | 4.151.679 24,43 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:42:55 | 9 | 36.226 | 9.078.599 53,41 % | 17.000.000 | 0,045625 | 0,000414 | ||
17.05.2026, 15:42:50 | 0 | 924 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 15:42:45 | 7 | 43.982 | 4.610.262 27,12 % | 17.000.000 | 0,096553 | 0,000445 | ||
17.05.2026, 15:42:40 | 10 | 47.852 | 3.646.680 21,46 % | 17.000.000 | 0,257283 | 0,000938 | ||
17.05.2026, 15:42:35 | 10 | 79.157 | 10.999.718 64,71 % | 17.000.000 | 0,034362 | 0,000377 | ||
17.05.2026, 15:42:30 | 12 | 35.958 | 8.796.588 51,75 % | 17.000.000 | 0,005098 | 0,000044 | ||
17.05.2026, 15:42:25 | 14 | 88.934 | 5.187.341 30,52 % | 17.000.000 | 0,356145 | 0,001847 | ||
17.05.2026, 15:42:20 | 8 | 53.939 | 10.228.479 60,17 % | 17.000.000 | 0,061868 | 0,000632 | ||
17.05.2026, 15:42:15 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 15:42:10 | 7 | 51.173 | 9.276.317 54,57 % | 17.000.000 | 0,110618 | 0,001026 | ||
17.05.2026, 15:42:05 | 8 | 43.633 | 3.036.267 17,87 % | 17.000.000 | 0,027442 | 0,000083 | ||
17.05.2026, 15:42:00 | 3 | 30.201 | 7.781.407 45,78 % | 17.000.000 | 0,005758 | 0,000044 |
