Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:59:50 | 18 | 42.364 | 9.580.673 56,36 % | 17.000.000 | 0,064291 | 0,000615 | ||
15.05.2026, 01:59:45 | 15 | 58.072 | 4.713.616 27,73 % | 17.000.000 | 17,881463 | 0,084286 | ||
15.05.2026, 01:59:40 | 12 | 55.863 | 10.290.963 60,54 % | 17.000.000 | 0,063784 | 0,000656 | ||
15.05.2026, 01:59:35 | 5 | 41.079 | 2.752.609 16,2 % | 17.000.000 | 0,497552 | 0,001369 | ||
15.05.2026, 01:59:30 | 20 | 26.455 | 8.497.979 49,99 % | 17.000.000 | 0,024281 | 0,000206 | ||
15.05.2026, 01:59:25 | 12 | 89.113 | 4.386.266 25,81 % | 17.000.000 | 0,262205 | 0,00115 | ||
15.05.2026, 01:59:20 | 9 | 45.071 | 11.536.725 67,87 % | 17.000.000 | 0,029588 | 0,000341 | ||
15.05.2026, 01:59:15 | 23 | 130.522 | 7.902.612 46,49 % | 17.000.000 | 0,032332 | 0,000255 | ||
15.05.2026, 01:59:10 | 29 | 111.584 | 14.788.217 86,99 % | 17.000.000 | 0,054411 | 0,000804 | ||
15.05.2026, 01:59:05 | 6 | 4.599 | 412.398 2,43 % | 17.000.000 | 0,504798 | 0,000208 | ||
15.05.2026, 01:59:00 | 7 | 39.660 | 11.277.770 66,34 % | 17.000.000 | 0,07251 | 0,000817 | ||
15.05.2026, 01:58:55 | 2 | 5.837 | 428.465 2,53 % | 17.000.000 | 0,000088 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:58:50 | 9 | 36.134 | 9.275.806 54,57 % | 16.999.984 | 0,022247 | 0,000206 | ||
15.05.2026, 01:58:45 | 6 | 81.040 | 4.177.751 24,6 % | 16.983.400 | 0,04983 | 0,000208 | ||
15.05.2026, 01:58:40 | 14 | 102.214 | 12.071.874 71,02 % | 17.000.000 | 0,015658 | 0,000189 | ||
15.05.2026, 01:58:35 | 12 | 19.134 | 7.554.054 44,44 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:58:30 | 8 | 49.232 | 3.226.699 18,99 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:58:25 | 8 | 55.771 | 9.392.372 55,25 % | 17.000.000 | 0,022165 | 0,000208 | ||
15.05.2026, 01:58:20 | 20 | 129.176 | 5.909.274 34,77 % | 17.000.000 | 0,020052 | 0,000118 | ||
15.05.2026, 01:58:15 | 17 | 115.113 | 12.834.033 75,5 % | 17.000.000 | 0,026036 | 0,000334 |
