Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 12:06:26 | 1 | 929 | 251.880 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000281 | ||
11.05.2026, 12:06:26 | 1 | 941 | 276.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000238 | ||
11.05.2026, 12:06:26 | 1 | 1.054 | 632.386 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,43 | 0,001518 | ||
11.05.2026, 12:06:25 | 1 | 941 | 330.344 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000268 | ||
11.05.2026, 12:06:25 | 1 | 929 | 77.624 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,000101 | ||
11.05.2026, 12:06:24 | 3 | 1.846 | 1.030.003 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,15 | 0,002276 | ||
11.05.2026, 12:06:24 | 2 | 1.314 | 701.804 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,96 | 0,001949 | ||
11.05.2026, 12:06:23 | 1 | 941 | 276.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000241 | ||
11.05.2026, 12:06:23 | 3 | 1.810 | 917.666 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000723 | ||
11.05.2026, 12:06:22 | 1 | 941 | 319.300 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000303 | ||
11.05.2026, 12:06:22 | 3 | 1.686 | 672.749 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000745 | ||
11.05.2026, 12:06:21 | 1 | 941 | 316.714 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000325 | ||
11.05.2026, 12:06:21 | 2 | 1.299 | 527.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000512 | ||
11.05.2026, 12:06:20 | 2 | 1.313 | 544.496 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000603 | ||
11.05.2026, 12:06:19 | 1 | 929 | 76.422 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,000096 | ||
11.05.2026, 12:06:19 | 4 | 1.839 | 978.583 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,52 | 0,002416 | ||
11.05.2026, 12:06:19 | 1 | 941 | 304.300 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000292 | ||
11.05.2026, 12:06:18 | 2 | 1.240 | 142.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000144 | ||
11.05.2026, 12:06:18 | 6 | 2.741 | 1.367.969 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,73 | 0,00262 | ||
11.05.2026, 12:06:18 | 3 | 1.927 | 347.360 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,73 | 0,000664 |
