Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:48:10 | 4 | 3.901 | 1.044.097 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,001257 | ||
12.05.2026, 08:48:10 | 2 | 1.327 | 306.805 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 38,05 | 0,008173 | ||
12.05.2026, 08:48:09 | 4 | 3.111 | 1.025.085 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,15 | 0,008719 | ||
12.05.2026, 08:48:09 | 6 | 4.895 | 1.127.103 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,15 | 0,011957 | ||
12.05.2026, 08:48:09 | 2 | 1.327 | 317.227 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,22 | 0,006044 | ||
12.05.2026, 08:48:09 | 8 | 5.759 | 1.731.526 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,92 | 0,004751 | ||
12.05.2026, 08:48:08 | 6 | 3.093 | 928.492 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,55 | 0,012709 | ||
12.05.2026, 08:48:08 | 8 | 1.469 | 168.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000213 | ||
12.05.2026, 08:48:08 | 56 | 14.341 | 3.927.808 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,61 | 0,067688 | ||
12.05.2026, 08:48:07 | 12 | 3.333 | 644.203 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 267,37 | 0,120571 | ||
12.05.2026, 08:48:07 | 13 | 7.401 | 2.504.427 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,7 | 0,008254 | ||
12.05.2026, 08:48:07 | 8 | 3.415 | 821.854 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,36 | 0,008262 | ||
12.05.2026, 08:48:06 | 2 | 1.457 | 248.727 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,69 | 0,004474 | ||
12.05.2026, 08:48:06 | 14 | 7.454 | 2.655.068 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,81 | 0,021951 | ||
12.05.2026, 08:48:06 | 1 | 1.225 | 230.237 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,00025 | ||
12.05.2026, 08:48:06 | 10 | 5.837 | 2.281.990 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,58 | 0,015304 | ||
12.05.2026, 08:48:06 | 10 | 5.003 | 2.137.406 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,53 | 0,014261 | ||
12.05.2026, 08:48:05 | 3 | 1.810 | 505.781 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,05 | 0,004975 | ||
12.05.2026, 08:48:05 | 3 | 1.712 | 389.896 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,65 | 0,003455 | ||
12.05.2026, 08:48:05 | 2 | 1.327 | 469.968 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,6 | 0,008424 |
