Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:17:23 | 158 | 88.055 | 17.163.915 28,67 % | 59.882.873 | 843,49 | 0,011954 | ||
12.05.2026, 11:17:11 | 268 | 174.250 | 32.652.399 54,48 % | 59.941.408 | 849,42 | 0,022988 | ||
12.05.2026, 11:16:59 | 204 | 127.504 | 26.356.132 43,93 % | 60.000.000 | 1,08 | 0,024634 | ||
12.05.2026, 11:16:47 | 164 | 101.289 | 19.627.932 32,72 % | 60.000.000 | 747,57 | 0,011645 | ||
12.05.2026, 11:16:35 | 204 | 140.788 | 28.246.633 47,08 % | 60.000.000 | 1,31 | 0,032843 | ||
12.05.2026, 11:16:23 | 223 | 125.972 | 23.448.272 39,09 % | 60.000.000 | 989,76 | 0,019461 | ||
12.05.2026, 11:16:11 | 300 | 204.154 | 40.561.403 67,61 % | 60.000.000 | 881,99 | 0,029567 | ||
12.05.2026, 11:15:59 | 92 | 77.637 | 8.650.486 14,42 % | 60.000.000 | 560,59 | 0,003396 | ||
12.05.2026, 11:15:47 | 172 | 118.398 | 23.114.077 38,53 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,020796 | ||
12.05.2026, 11:15:35 | 392 | 247.888 | 49.037.022 81,73 % | 60.000.000 | 701,46 | 0,026539 | ||
12.05.2026, 11:15:23 | 103 | 106.133 | 12.676.912 21,13 % | 60.000.000 | 457,12 | 0,003605 | ||
12.05.2026, 11:15:11 | 257 | 180.389 | 32.074.388 53,46 % | 60.000.000 | 759,79 | 0,018878 | ||
12.05.2026, 11:14:59 | 181 | 83.882 | 15.566.494 25,95 % | 60.000.000 | 752,66 | 0,00888 | ||
12.05.2026, 11:14:47 | 214 | 129.273 | 22.004.396 36,68 % | 60.000.000 | 1,19 | 0,022139 | ||
12.05.2026, 11:14:35 | 230 | 125.441 | 24.223.161 40,38 % | 60.000.000 | 858,6 | 0,01612 | ||
12.05.2026, 11:14:23 | 343 | 163.739 | 31.434.881 52,4 % | 59.999.943 | 1,08 | 0,027944 | ||
12.05.2026, 11:14:11 | 132 | 60.768 | 12.402.551 20,7 % | 59.941.408 | 1,1 | 0,011165 | ||
12.05.2026, 11:13:59 | 186 | 106.081 | 21.942.841 36,58 % | 60.000.000 | 839,38 | 0,013715 | ||
12.05.2026, 11:13:47 | 278 | 189.867 | 32.196.158 53,67 % | 60.000.000 | 1,08 | 0,027997 | ||
12.05.2026, 11:13:35 | 206 | 94.861 | 16.159.411 26,94 % | 60.000.000 | 906,84 | 0,011011 |
