Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:46:35 | 255 | 133.950 | 20.848.835 34,75 % | 60.000.000 | 1,71 | 0,017345 | ||
12.05.2026, 01:46:23 | 369 | 265.448 | 36.463.199 60,78 % | 60.000.000 | 3,29 | 0,088767 | ||
12.05.2026, 01:46:11 | 130 | 59.608 | 8.115.942 13,53 % | 60.000.000 | 2 | 0,008556 | ||
12.05.2026, 01:45:59 | 239 | 132.435 | 23.093.892 38,49 % | 60.000.000 | 2,12 | 0,02645 | ||
12.05.2026, 01:45:47 | 251 | 108.717 | 23.335.624 38,9 % | 60.000.000 | 2,27 | 0,029603 | ||
12.05.2026, 01:45:35 | 304 | 238.119 | 33.496.082 55,83 % | 60.000.000 | 1,76 | 0,026001 | ||
12.05.2026, 01:45:23 | 268 | 238.293 | 36.581.989 60,97 % | 60.000.000 | 1,77 | 0,029811 | ||
12.05.2026, 01:45:11 | 308 | 129.547 | 22.975.421 38,3 % | 60.000.000 | 2,01 | 0,023614 | ||
12.05.2026, 01:44:59 | 221 | 183.575 | 27.747.847 46,25 % | 60.000.000 | 1,88 | 0,024644 | ||
12.05.2026, 01:44:47 | 392 | 197.041 | 37.307.426 62,18 % | 60.000.000 | 1,96 | 0,036872 | ||
12.05.2026, 01:44:35 | 278 | 177.553 | 35.449.868 59,09 % | 60.000.000 | 2,2 | 0,044385 | ||
12.05.2026, 01:44:23 | 280 | 161.372 | 29.463.146 49,11 % | 59.999.943 | 2,26 | 0,03875 | ||
12.05.2026, 01:44:11 | 298 | 154.833 | 25.852.106 43,13 % | 59.941.408 | 1,93 | 0,025072 | ||
12.05.2026, 01:43:59 | 304 | 198.017 | 33.321.273 55,54 % | 60.000.000 | 1,69 | 0,024547 | ||
12.05.2026, 01:43:47 | 401 | 313.381 | 40.677.737 67,8 % | 60.000.000 | 1,86 | 0,038458 | ||
12.05.2026, 01:43:35 | 246 | 151.356 | 35.020.323 58,37 % | 59.999.829 | 1,23 | 0,011952 | ||
12.05.2026, 01:43:23 | 288 | 252.616 | 47.132.405 78,64 % | 59.941.294 | 1,82 | 0,046583 | ||
12.05.2026, 01:43:11 | 340 | 265.237 | 54.236.309 90,58 % | 59.882.816 | 2,78 | 0,109703 | ||
12.05.2026, 01:42:59 | 2 | 11.173 | 4.233.982 7,08 % | 59.824.395 | 850,62 | 0ETH | ||
12.05.2026, 01:42:47 | 424 | 254.003 | 44.262.663 73,92 % | 59.882.873 | 1,38 | 0,025673 |
