Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:39:11 | 210 | 141.974 | 26.407.190 44,02 % | 60.000.000 | 1,86 | 0,027587 | ||
11.05.2026, 18:38:59 | 474 | 252.035 | 50.260.312 83,77 % | 59.999.943 | 1,77 | 0,050835 | ||
11.05.2026, 18:38:47 | 5 | 16.431 | 13.882.008 23,16 % | 59.941.408 | 892,12 | 0,001066 | ||
11.05.2026, 18:38:35 | 281 | 137.690 | 25.544.507 42,58 % | 60.000.000 | 1,77 | 0,024008 | ||
11.05.2026, 18:38:23 | 274 | 182.656 | 31.672.956 52,79 % | 60.000.000 | 1,41 | 0,018534 | ||
11.05.2026, 18:38:11 | 283 | 131.305 | 22.572.510 37,63 % | 60.000.000 | 2,04 | 0,027 | ||
11.05.2026, 18:37:59 | 318 | 156.367 | 25.462.995 42,44 % | 60.000.000 | 2,01 | 0,029141 | ||
11.05.2026, 18:37:47 | 334 | 176.152 | 32.546.303 54,25 % | 60.000.000 | 2,01 | 0,037565 | ||
11.05.2026, 18:37:35 | 202 | 96.344 | 18.065.486 30,11 % | 60.000.000 | 2,16 | 0,022813 | ||
11.05.2026, 18:37:23 | 443 | 232.103 | 44.541.562 74,24 % | 60.000.000 | 1,65 | 0,035551 | ||
11.05.2026, 18:37:11 | 348 | 116.304 | 20.638.209 34,4 % | 59.999.772 | 1,93 | 0,021584 | ||
11.05.2026, 18:36:59 | 314 | 115.273 | 20.891.773 34,86 % | 59.941.237 | 1,64 | 0,015163 | ||
11.05.2026, 18:36:47 | 110 | 88.808 | 12.705.656 21,22 % | 59.882.759 | 2,41 | 0,018006 | ||
11.05.2026, 18:36:35 | 318 | 159.401 | 30.594.851 51,05 % | 59.941.294 | 1,95 | 0,029626 | ||
11.05.2026, 18:36:23 | 314 | 195.812 | 36.036.928 60,18 % | 59.882.816 | 2,17 | 0,043497 | ||
11.05.2026, 18:36:11 | 282 | 142.154 | 24.089.581 40,27 % | 59.824.395 | 1,86 | 0,020969 | ||
11.05.2026, 18:35:59 | 238 | 135.986 | 23.368.265 39,03 % | 59.882.873 | 2,15 | 0,026472 | ||
11.05.2026, 18:35:47 | 539 | 189.555 | 35.712.960 59,58 % | 59.941.408 | 2,25 | 0,044986 | ||
11.05.2026, 18:35:35 | 316 | 176.068 | 29.611.936 49,36 % | 60.000.000 | 1,94 | 0,028194 | ||
11.05.2026, 18:35:23 | 355 | 211.183 | 34.489.312 57,49 % | 60.000.000 | 1,93 | 0,03292 |
