Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:37:23 | 218 | 113.284 | 20.966.390 34,95 % | 60.000.000 | 1,47 | 0,022342 | ||
13.05.2026, 01:37:11 | 312 | 144.094 | 29.909.504 49,85 % | 60.000.000 | 1,63 | 0,036706 | ||
13.05.2026, 01:36:59 | 383 | 273.093 | 51.493.170 85,83 % | 60.000.000 | 2,29 | 0,098959 | ||
13.05.2026, 01:36:47 | 194 | 41.953 | 8.226.393 13,72 % | 60.000.000 | 873,02 | 0,003769 | ||
13.05.2026, 01:36:35 | 232 | 121.704 | 21.905.978 36,51 % | 60.000.000 | 3,25 | 0,061961 | ||
13.05.2026, 01:36:23 | 316 | 146.822 | 33.029.852 55,05 % | 60.000.000 | 1,56 | 0,037809 | ||
13.05.2026, 01:36:11 | 215 | 134.343 | 19.396.548 32,33 % | 60.000.000 | 1,61 | 0,022765 | ||
13.05.2026, 01:35:59 | 289 | 187.216 | 30.484.545 50,81 % | 60.000.000 | 2,29 | 0,056334 | ||
13.05.2026, 01:35:47 | 348 | 154.409 | 30.288.443 50,49 % | 60.000.000 | 2,41 | 0,0597 | ||
13.05.2026, 01:35:35 | 254 | 75.504 | 13.218.818 22,04 % | 60.000.000 | 938,34 | 0,006119 | ||
13.05.2026, 01:35:23 | 244 | 118.860 | 26.636.579 44,4 % | 60.000.000 | 2,46 | 0,052838 | ||
13.05.2026, 01:35:11 | 278 | 134.035 | 27.478.377 45,8 % | 60.000.000 | 2,18 | 0,0467 | ||
13.05.2026, 01:34:59 | 229 | 93.828 | 21.853.379 36,43 % | 60.000.000 | 2,39 | 0,041309 | ||
13.05.2026, 01:34:47 | 331 | 147.219 | 30.430.633 50,72 % | 60.000.000 | 1,31 | 0,024586 | ||
13.05.2026, 01:34:35 | 262 | 132.895 | 25.995.815 43,33 % | 59.999.943 | 2,27 | 0,045715 | ||
13.05.2026, 01:34:23 | 230 | 109.716 | 23.198.913 38,71 % | 59.941.408 | 2,48 | 0,045475 | ||
13.05.2026, 01:34:11 | 237 | 115.023 | 24.771.557 41,29 % | 60.000.000 | 1,99 | 0,036162 | ||
13.05.2026, 01:33:59 | 226 | 152.485 | 30.411.486 50,69 % | 60.000.000 | 2,84 | 0,070245 | ||
13.05.2026, 01:33:47 | 295 | 149.819 | 33.155.125 55,26 % | 60.000.000 | 1,91 | 0,045964 | ||
13.05.2026, 01:33:35 | 341 | 153.291 | 28.866.749 48,12 % | 60.000.000 | 1,73 | 0,034679 |
