Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:50:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:50:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:50:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:50:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:50:12 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:49:29 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
22.05.2026, 22:49:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:49:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:49:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:48:56 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 5,260575 | 2,00011 | ||
22.05.2026, 22:48:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:48:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:48:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:47:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:47:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:47:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:47:04 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:47:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:46:51 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 22:46:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
