Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:55:19 | 0 | 1 | 1.071 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
22.05.2026, 23:54:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:54:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:54:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:54:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:54:26 | 6 | 0 | 1.289 | 126.000 0,43 % | 29.999.944 | 1 | 2,000126 | ||
22.05.2026, 23:54:09 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,15 % | 29.970.677 | 32,81773 | 2,001378 | ||
22.05.2026, 23:53:50 | 5 | 0 | 1.165 | 105.000 0,36 % | 29.999.972 | 1 | 2,000105 | ||
22.05.2026, 23:53:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:53:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:53:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:52:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:52:36 | 2 | 0 | 797 | 42.000 0,14 % | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
22.05.2026, 23:52:12 | 5 | 1 | 1.696 | 105.000 0,35 % | 30.000.000 | 1 | 2,062605 | ||
22.05.2026, 23:52:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:52:00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:51:52 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:51:37 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:51:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026, 23:50:54 | 10 | 0 | 1.680 | 210.000 0,71 % | 29.999.972 | 40 | 2,008399 |
