Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:19:22 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
11.05.2026, 20:19:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:19:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:18:52 | 2 | 0 | 882 | 44.036 0,56 % | 8.000.000 | 12 | 2,048528 | ||
11.05.2026, 20:18:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:18:35 | 8 | 0 | 1.564 | 170.048 2,13 % | 8.000.000 | 12,07 | 2,050053 | ||
11.05.2026, 20:18:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:18:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:18:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:18:14 | 2 | 0 | 891 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 12 | 2,048528 | ||
11.05.2026, 20:18:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:17:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:17:37 | 3 | 0 | 887 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 14,4 | 2,048907 | ||
11.05.2026, 20:17:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:17:00 | 4 | 0 | 1.230 | 88.096 1,11 % | 8.000.000 | 12 | 2,049057 | ||
11.05.2026, 20:16:47 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
11.05.2026, 20:16:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:16:27 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
11.05.2026, 20:16:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.05.2026, 20:16:02 | 2 | 0 | 833 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 12,02 | 2,048517 |
