Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:40:17 | 1 | 7 | 290.958,49671921 | 1,592 | ||
13.05.2026, 01:40:17 | 3 | 2 | 357,12724464 | 3,915 | ||
13.05.2026, 01:40:17 | 1 | 2 | 56,1362 | 0,1362 | ||
13.05.2026, 01:40:17 | 1 | 2 | 41,80859818 | 0,1362 | ||
13.05.2026, 01:40:17 | 24 | 1 | 6.377,22877778 | 0,3513292 | ||
13.05.2026, 01:40:17 | 4 | 3 | 2.358.372,35885733 | 5,2275 | ||
13.05.2026, 01:40:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 3 | 285,86560027 | 0,15131455 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 2 | 456,96 | 1,1 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 2 | 320,5012527 | 1,1 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 2 | 116,2 | 0,2 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 2 | 1,97541072 | 0,226 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 2 | 5.083,84628349 | 0,2 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 2 | 270,944 | 0,912 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 2 | 473,0019821 | 0,904 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 3 | 39,62654067 | 0,1566 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 7 | 2 | 27.000,83029762 | 0,83029762 | ||
13.05.2026, 01:37:41 | 1 | 3 | 104.498,62374486 | 1,8975 |
