Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 3 | 8,83626403 | 0,9344 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 7 | 0,10284 | 0,0198 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 3 | 1 | 414,50705343 | 2,4275 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 10 | 2 | 1.861,05309491 | 0,01558 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 3 | 8,83626403 | 0,9344 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 2 | 956,83731946 | 0,00226 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 2 | 50.812,22330168 | 1,13 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 4 | 2 | 97.500,67 | 0,67 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 2 | 1 | 1.797,8722904 | 0,008364 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 2 | 32.217,2 | 0,2 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 2 | 19.995,01735327 | 0,01735327 | ||
13.05.2026, 19:38:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.05.2026, 19:37:24 | 1 | 2 | 26.665,67999926 | 0,113 | ||
13.05.2026, 19:37:24 | 1 | 2 | 26.683,65952846 | 0,113 | ||
13.05.2026, 19:37:24 | 1 | 2 | 26.693,93833147 | 0,113 |
