Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14.05.2026, 18:24:57 | 4.949 | 10.000 8,57184597 | 0,47621366 | ||
32 | 14.05.2026, 18:21:43 | 9.361 | 10.000 4,988865 | 0,15590203 | ||
11 | 14.05.2026, 18:21:15 | 2.899 | 10.000 2,51544906 | 0,22867718 | ||
3 | 14.05.2026, 18:20:46 | 1.479 | 10.000 2,231 | 0,74366666 | ||
12 | 14.05.2026, 18:20:03 | 4.315 | 10.000 0,7529344 | 0,06274453 | ||
14 | 14.05.2026, 18:19:54 | 13.047 | 10.000 43,3400154 | 3,09571538 | ||
48 | 14.05.2026, 18:18:15 | 10.883 | 10.000 5,01378986 | 0,10445395 | ||
4 | 14.05.2026, 18:17:53 | 1.409 | 10.000 0,49750377 | 0,12437594 | ||
3 | 14.05.2026, 18:17:37 | 1.186 | 10.000 0,208 | 0,06933333 | ||
9 | 14.05.2026, 18:17:30 | 3.887 | 10.000 4,5337366 | 0,50374851 | ||
18 | 14.05.2026, 18:16:38 | 8.465 | 10.000 2,24192709 | 0,1245515 | ||
30 | 14.05.2026, 18:15:22 | 8.274 | 10.000 17,5741292 | 0,5858043 | ||
41 | 14.05.2026, 18:12:57 | 10.512 | 10.000 5,935 | 0,14475609 | ||
11 | 14.05.2026, 18:12:19 | 3.226 | 10.000 4,09033366 | 0,37184851 | ||
73 | 14.05.2026, 18:11:50 | 44.656 | 10.000 32,89582602 | 0,45062775 | ||
44 | 14.05.2026, 18:04:34 | 13.298 | 10.000 10,73973956 | 0,24408499 | ||
11 | 14.05.2026, 18:03:18 | 6.043 | 10.000 3,16382962 | 0,28762087 | ||
6 | 14.05.2026, 18:03:16 | 1.822 | 10.000 2,5648892 | 0,42748153 | ||
5 | 14.05.2026, 18:02:55 | 1.933 | 10.000 2,008 | 0,4016 | ||
31 | 14.05.2026, 18:02:21 | 9.441 | 10.000 1,15082042 | 0,03712323 |
