Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:02:15 | IBC-Empfang | 0 ATOM | 0,001324 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:02:09 | Abstimmen | -- | 0,000816 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:02:03 | Delegierung aufheben | 0,005269 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:02:03 | Abstimmen | -- | 0,000891 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:02:03 | Senden | 100,076974 ATOM | 0,004531 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:02:03 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002357 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:02:03 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00379 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002408 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002134 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:52 | Senden | 6,010601 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:52 | Senden | 6,032632 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:52 | Delegator-Prämie abheben | 0,004527 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:01:46 | Abstimmen | -- | 0,000894 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:46 | IBC-Empfang | 0,003025 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:01:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002157 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:46 | Senden | 21,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026, 14:01:46 | IBC-Empfang | 0,002958 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:01:40 | IBC-Empfang | 0,04122 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:01:40 | Delegieren | 0,009485 ATOM | |||||
13.05.2026, 14:01:38 | Abstimmen | -- | 0,000816 ATOM |
