Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:17:01 | Delegieren | 0,005855 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:17:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002487 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:17:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:16:55 | IBC-Überweisung | 8,148449 ATOM | 0,002178 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:16:49 | IBC-Überweisung | 15,3 ATOM | 0,001106 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:16:43 | IBC-Empfang | 0,002575 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:16:31 | Delegieren | 0,004056 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:16:07 | IBC-Empfang | 0,004867 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:15:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,004669 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:15:55 | IBC-Empfang | 0,003781 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:15:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,005696 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:15:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,003921 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:15:23 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,004314 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:15:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,003833 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:15:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,00329 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:14:54 | Delegieren | -- | 0,001718 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:14:42 | IBC-Empfang | 0,006448 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:14:25 | Mehrfachsendung | 0,0298 ATOM | 0,05382 ATOM | ||||
12.05.2026, 06:14:19 | Erneut delegieren | 0,008008 ATOM | |||||
12.05.2026, 06:14:19 | Mehrfachsendung | 0,05 ATOM | 0,0897 ATOM |
