Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:18:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 07:17:54 | Delegieren | 0,005946 ATOM | |||||
14.05.2026, 07:17:31 | Senden | 42,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026, 07:17:25 | IBC-Empfang | 0,002606 ATOM | |||||
14.05.2026, 07:17:25 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002161 ATOM | ||||
14.05.2026, 07:17:25 | IBC-Empfang | 0,004886 ATOM | |||||
14.05.2026, 07:17:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:18 | MsgExecuteContract | 0,003038 ATOM | |||||
14.05.2026, 07:17:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 07:17:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 07:17:12 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:12 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 07:17:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
