Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.667 | 12.05.2026, 04:50:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
80.504 | 12.05.2026, 04:49:59 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
169.504 | 12.05.2026, 04:49:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
66.355 | 12.05.2026, 04:48:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
80.502 | 12.05.2026, 04:48:09 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
80.501 | 12.05.2026, 04:47:56 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
68.665 | 12.05.2026, 04:47:33 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.853.562 | 12.05.2026, 04:47:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
80.500 | 12.05.2026, 04:47:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
893.914 | 12.05.2026, 04:47:24 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
66.347 | 12.05.2026, 04:47:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
80.499 | 12.05.2026, 04:47:14 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.733 | 12.05.2026, 04:46:38 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.417 | 12.05.2026, 04:46:38 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.853.538 | 12.05.2026, 04:46:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
34.885 | 12.05.2026, 04:45:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.334 | 12.05.2026, 04:44:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
66.333 | 12.05.2026, 04:44:58 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
66.333 | 12.05.2026, 04:44:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
169.499 | 12.05.2026, 04:43:36 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
