Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:53:52 | 72 | 10.960.251 19,93 % | 82,42 | 0,00090335 | 0,00009033 | ||
11.05.2026, 22:53:52 | 58 | 11.903.181 21,65 % | 172,88 | 0,00205783 | 0,00020578 | ||
11.05.2026, 22:53:51 | 71 | 15.729.310 28,6 % | 68,7 | 0,00108066 | 0,00010806 | ||
11.05.2026, 22:53:51 | 95 | 21.915.997 39,85 % | 111,61 | 0,0024461 | 0,00024461 | ||
11.05.2026, 22:53:51 | 91 | 11.355.031 20,65 % | 341,64 | 0,00387938 | 0,00038793 | ||
11.05.2026, 22:53:50 | 79 | 11.370.398 20,68 % | 151,46 | 0,00172223 | 0,00017222 | ||
11.05.2026, 22:53:50 | 96 | 16.897.565 30,73 % | 189,04 | 0,00319433 | 0,00031943 | ||
11.05.2026, 22:53:49 | 108 | 14.194.241 25,81 % | 144,28 | 0,002048 | 0,0002048 | ||
11.05.2026, 22:53:49 | 98 | 27.546.936 50,09 % | 90,64 | 0,00249693 | 0,00024969 | ||
11.05.2026, 22:53:48 | 73 | 14.447.363 26,27 % | 203,16 | 0,00293525 | 0,00029352 | ||
11.05.2026, 22:53:48 | 87 | 12.645.524 23 % | 334,82 | 0,00423407 | 0,0004234 | ||
11.05.2026, 22:53:47 | 85 | 15.618.100 28,4 % | 115,24 | 0,00179993 | 0,00017999 | ||
11.05.2026, 22:53:47 | 78 | 19.494.824 35,45 % | 100,6 | 0,00196136 | 0,00019613 | ||
11.05.2026, 22:53:47 | 138 | 22.835.445 41,52 % | 184,7 | 0,00421773 | 0,00042177 | ||
11.05.2026, 22:53:46 | 83 | 16.672.273 30,32 % | 88,27 | 0,00147177 | 0,00014717 | ||
11.05.2026, 22:53:46 | 114 | 18.629.998 33,88 % | 90,81 | 0,00169179 | 0,00016917 | ||
11.05.2026, 22:53:45 | 100 | 31.646.253 57,54 % | 105,98 | 0,00335409 | 0,0003354 | ||
11.05.2026, 22:53:45 | 105 | 14.701.128 26,73 % | 270,6 | 0,00397816 | 0,00039781 | ||
11.05.2026, 22:53:44 | 96 | 14.499.643 26,37 % | 183,65 | 0,0026629 | 0,00026629 | ||
11.05.2026, 22:53:44 | 80 | 31.861.404 57,93 % | 142,99 | 0,00455615 | 0,00045561 |
