Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:33:06 | 61 | 8.184.024 14,89 % | 114,82 | 0,00093972 | 0,00009397 | ||
12.05.2026, 01:33:05 | 100 | 8.096.739 14,73 % | 164,44 | 0,00133149 | 0,00013314 | ||
12.05.2026, 01:33:05 | 57 | 6.621.207 12,04 % | 85,38 | 0,00056538 | 0,00005653 | ||
12.05.2026, 01:33:04 | 82 | 8.768.438 15,95 % | 79,6 | 0,00069803 | 0,0000698 | ||
12.05.2026, 01:33:04 | 51 | 4.810.603 8,75 % | 213,1 | 0,00102516 | 0,00010251 | ||
12.05.2026, 01:33:03 | 87 | 10.707.630 19,47 % | 192,64 | 0,0020628 | 0,00020628 | ||
12.05.2026, 01:33:03 | 73 | 16.777.436 30,51 % | 89,68 | 0,00150476 | 0,00015047 | ||
12.05.2026, 01:33:03 | 74 | 7.623.857 13,87 % | 91,81 | 0,00070002 | 0,00007 | ||
12.05.2026, 01:33:02 | 93 | 10.433.986 18,98 % | 61,17 | 0,00063825 | 0,00006382 | ||
12.05.2026, 01:33:02 | 88 | 11.820.961 21,5 % | 180,01 | 0,00212792 | 0,00021279 | ||
12.05.2026, 01:33:01 | 80 | 9.337.262 16,98 % | 214,38 | 0,00200174 | 0,00020017 | ||
12.05.2026, 01:33:01 | 94 | 9.222.322 16,77 % | 166,41 | 0,00153473 | 0,00015347 | ||
12.05.2026, 01:33:00 | 78 | 20.730.236 37,7 % | 117,47 | 0,00243529 | 0,00024352 | ||
12.05.2026, 01:33:00 | 56 | 6.098.092 11,09 % | 1,08 | 0,0066327 | 0,00066327 | ||
12.05.2026, 01:32:59 | 38 | 5.791.234 10,53 % | 67,26 | 0,00038955 | 0,00003895 | ||
12.05.2026, 01:32:59 | 59 | 10.818.465 19,67 % | 66,19 | 0,0007161 | 0,00007161 | ||
12.05.2026, 01:32:58 | 37 | 4.503.675 8,19 % | 69,66 | 0,00031376 | 0,00003137 | ||
12.05.2026, 01:32:58 | 72 | 9.599.676 17,46 % | 102,84 | 0,00098726 | 0,00009872 | ||
12.05.2026, 01:32:58 | 49 | 6.371.209 11,59 % | 136,31 | 0,00086851 | 0,00008685 | ||
12.05.2026, 01:32:57 | 48 | 4.138.062 7,53 % | 107,97 | 0,00044681 | 0,00004468 |
