Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:23:01 | 112 | 16.710.450 30,39 % | 92,81 | 0,00155101 | 0,0001551 | ||
11.05.2026, 19:23:01 | 85 | 11.218.548 20,4 % | 112,81 | 0,00126566 | 0,00012656 | ||
11.05.2026, 19:23:00 | 91 | 9.016.000 16,4 % | 103,13 | 0,00092987 | 0,00009298 | ||
11.05.2026, 19:23:00 | 84 | 11.703.040 21,28 % | 627,52 | 0,00734392 | 0,00073439 | ||
11.05.2026, 19:23:00 | 61 | 7.093.163 12,9 % | 526,54 | 0,0037349 | 0,00037349 | ||
11.05.2026, 19:22:59 | 67 | 8.758.703 15,93 % | 322,91 | 0,00282829 | 0,00028282 | ||
11.05.2026, 19:22:59 | 81 | 9.250.997 16,82 % | 75,9 | 0,0007022 | 0,00007022 | ||
11.05.2026, 19:22:58 | 72 | 7.608.858 13,84 % | 67,39 | 0,00051276 | 0,00005127 | ||
11.05.2026, 19:22:58 | 68 | 11.797.983 21,46 % | 86,6 | 0,00102176 | 0,00010217 | ||
11.05.2026, 19:22:57 | 70 | 10.147.050 18,45 % | 79,7 | 0,00080872 | 0,00008087 | ||
11.05.2026, 19:22:57 | 76 | 15.434.832 28,07 % | 708,41 | 0,01093424 | 0,00109342 | ||
11.05.2026, 19:22:56 | 61 | 8.901.112 16,19 % | 150,36 | 0,00133837 | 0,00013383 | ||
11.05.2026, 19:22:56 | 81 | 11.539.496 20,99 % | 244,18 | 0,00281777 | 0,00028177 | ||
11.05.2026, 19:22:55 | 55 | 6.676.605 12,14 % | 177,41 | 0,00118455 | 0,00011845 | ||
11.05.2026, 19:22:55 | 69 | 9.985.183 18,16 % | 107,27 | 0,00107111 | 0,00010711 | ||
11.05.2026, 19:22:55 | 64 | 8.608.463 15,66 % | 80,77 | 0,00069536 | 0,00006953 | ||
11.05.2026, 19:22:54 | 65 | 8.325.989 15,14 % | 92,62 | 0,00077119 | 0,00007711 | ||
11.05.2026, 19:22:54 | 64 | 8.810.414 16,02 % | 99,15 | 0,00087358 | 0,00008735 | ||
11.05.2026, 19:22:53 | 102 | 14.230.984 25,88 % | 104,06 | 0,00148088 | 0,00014808 | ||
11.05.2026, 19:22:53 | 66 | 14.024.334 25,5 % | 81,37 | 0,00114118 | 0,00011411 |
