Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:56:16 | 90 | 24.265.852 44,12 % | 194,25 | 0,00471366 | 0,00047136 | ||
11.05.2026, 20:56:16 | 101 | 12.907.307 23,47 % | 169,81 | 0,00219185 | 0,00021918 | ||
11.05.2026, 20:56:16 | 81 | 16.747.428 30,45 % | 174,52 | 0,00292291 | 0,00029229 | ||
11.05.2026, 20:56:15 | 86 | 20.534.848 37,34 % | 189,65 | 0,00389452 | 0,00038945 | ||
11.05.2026, 20:56:15 | 79 | 11.463.774 20,85 % | 2,41 | 0,0277421 | 0,00277421 | ||
11.05.2026, 20:56:14 | 77 | 20.701.352 37,64 % | 173,69 | 0,00359575 | 0,00035957 | ||
11.05.2026, 20:56:14 | 103 | 20.428.885 37,15 % | 136,43 | 0,00278727 | 0,00027872 | ||
11.05.2026, 20:56:13 | 96 | 20.177.959 36,69 % | 154,35 | 0,0031145 | 0,00031145 | ||
11.05.2026, 20:56:13 | 76 | 9.372.692 17,05 % | 178,97 | 0,00167749 | 0,00016774 | ||
11.05.2026, 20:56:12 | 81 | 13.521.284 24,59 % | 847,65 | 0,01146134 | 0,00114613 | ||
11.05.2026, 20:56:12 | 66 | 10.857.857 19,75 % | 223,68 | 0,00242872 | 0,00024287 | ||
11.05.2026, 20:56:11 | 88 | 15.882.221 28,88 % | 389,71 | 0,00618954 | 0,00061895 | ||
11.05.2026, 20:56:11 | 94 | 29.783.910 54,16 % | 651,42 | 0,01940189 | 0,00194018 | ||
11.05.2026, 20:56:11 | 111 | 27.366.727 49,76 % | 200,79 | 0,00549514 | 0,00054951 | ||
11.05.2026, 20:56:10 | 109 | 14.703.747 26,74 % | 285,65 | 0,0042002 | 0,00042002 | ||
11.05.2026, 20:56:10 | 78 | 9.354.717 17,01 % | 944,51 | 0,00883568 | 0,00088356 | ||
11.05.2026, 20:56:09 | 93 | 30.195.730 54,91 % | 798,6 | 0,0241146 | 0,00241146 | ||
11.05.2026, 20:56:09 | 93 | 12.876.892 23,42 % | 624,42 | 0,00804066 | 0,00080406 | ||
11.05.2026, 20:56:08 | 76 | 19.541.858 35,54 % | 104,95 | 0,00205108 | 0,0002051 | ||
11.05.2026, 20:56:08 | 77 | 10.066.352 18,31 % | 155,68 | 0,00156716 | 0,00015671 |
