Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:27:14 | 108 | 20.373.224 37,05 % | 151,3 | 0,00308264 | 0,00030826 | ||
11.05.2026, 22:27:14 | 129 | 16.811.891 30,57 % | 468,94 | 0,0078838 | 0,00078838 | ||
11.05.2026, 22:27:14 | 115 | 13.733.562 24,98 % | 244,39 | 0,00335645 | 0,00033564 | ||
11.05.2026, 22:27:13 | 117 | 16.629.071 30,24 % | 96,66 | 0,00160745 | 0,00016074 | ||
11.05.2026, 22:27:13 | 90 | 16.549.056 30,09 % | 153,81 | 0,00254554 | 0,00025455 | ||
11.05.2026, 22:27:12 | 80 | 10.495.598 19,09 % | 82,51 | 0,00086608 | 0,0000866 | ||
11.05.2026, 22:27:12 | 83 | 10.858.615 19,75 % | 160,56 | 0,00174354 | 0,00017435 | ||
11.05.2026, 22:27:11 | 112 | 18.302.109 33,28 % | 132,62 | 0,00242739 | 0,00024273 | ||
11.05.2026, 22:27:11 | 99 | 14.834.692 26,98 % | 816,48 | 0,01211236 | 0,00121123 | ||
11.05.2026, 22:27:10 | 100 | 13.558.282 24,66 % | 176,82 | 0,0023975 | 0,00023975 | ||
11.05.2026, 22:27:10 | 112 | 26.577.709 48,33 % | 105,95 | 0,00281602 | 0,0002816 | ||
11.05.2026, 22:27:10 | 205 | 36.054.184 65,56 % | 216,76 | 0,00781522 | 0,00078152 | ||
11.05.2026, 22:27:09 | 31 | 8.279.590 15,06 % | 4,22 | 0,03496195 | 0,00349619 | ||
11.05.2026, 22:27:09 | 46 | 9.747.545 17,73 % | 767,33 | 0,00747959 | 0,00074795 | ||
11.05.2026, 22:27:08 | 99 | 26.277.528 47,78 % | 212,8 | 0,00559207 | 0,0005592 | ||
11.05.2026, 22:27:08 | 94 | 21.560.829 39,21 % | 200,68 | 0,00432685 | 0,00043268 | ||
11.05.2026, 22:27:07 | 81 | 11.456.960 20,84 % | 122,77 | 0,00140659 | 0,00014065 | ||
11.05.2026, 22:27:07 | 100 | 15.184.890 27,61 % | 96,94 | 0,00147204 | 0,0001472 | ||
11.05.2026, 22:27:06 | 95 | 28.463.023 51,76 % | 84,35 | 0,00240104 | 0,0002401 | ||
11.05.2026, 22:27:06 | 84 | 11.960.639 21,75 % | 132,12 | 0,00158034 | 0,00015803 |
