Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:52:14 | 101 | 12.793.128 23,27 % | 82,65 | 0,00105745 | 0,00010574 | ||
11.05.2026, 18:52:14 | 81 | 17.400.397 31,64 % | 84,11 | 0,00146357 | 0,00014635 | ||
11.05.2026, 18:52:13 | 67 | 11.944.047 21,72 % | 103,75 | 0,00123922 | 0,00012392 | ||
11.05.2026, 18:52:13 | 69 | 9.277.443 16,87 % | 93,7 | 0,0008693 | 0,00008693 | ||
11.05.2026, 18:52:12 | 100 | 7.993.781 14,54 % | 111,55 | 0,00089176 | 0,00008917 | ||
11.05.2026, 18:52:12 | 72 | 11.204.579 20,38 % | 137,91 | 0,00154529 | 0,00015452 | ||
11.05.2026, 18:52:11 | 102 | 20.240.387 36,81 % | 110,02 | 0,00222701 | 0,0002227 | ||
11.05.2026, 18:52:11 | 71 | 10.200.969 18,55 % | 122,01 | 0,00124462 | 0,00012446 | ||
11.05.2026, 18:52:10 | 54 | 5.555.850 10,11 % | 114,33 | 0,00063521 | 0,00006352 | ||
11.05.2026, 18:52:10 | 59 | 5.668.528 10,31 % | 115,57 | 0,00065511 | 0,00006551 | ||
11.05.2026, 18:52:09 | 79 | 15.746.549 28,64 % | 68,6 | 0,00108026 | 0,00010802 | ||
11.05.2026, 18:52:09 | 69 | 6.468.928 11,77 % | 295,72 | 0,00191304 | 0,0001913 | ||
11.05.2026, 18:52:09 | 101 | 16.604.760 30,2 % | 236,65 | 0,00392966 | 0,00039296 | ||
11.05.2026, 18:52:08 | 86 | 13.620.320 24,77 % | 96,96 | 0,00132067 | 0,00013206 | ||
11.05.2026, 18:52:08 | 94 | 12.702.666 23,1 % | 374,95 | 0,00476296 | 0,00047629 | ||
11.05.2026, 18:52:07 | 70 | 11.553.762 21,01 % | 73,44 | 0,0008486 | 0,00008486 | ||
11.05.2026, 18:52:07 | 73 | 9.502.892 17,28 % | 93,47 | 0,00088827 | 0,00008882 | ||
11.05.2026, 18:52:06 | 64 | 13.530.879 24,61 % | 97,43 | 0,00131844 | 0,00013184 | ||
11.05.2026, 18:52:06 | 57 | 8.018.928 14,58 % | 106,63 | 0,00085512 | 0,00008551 | ||
11.05.2026, 18:52:05 | 85 | 10.263.983 18,67 % | 66,87 | 0,00068635 | 0,00006863 |
