Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:27:38 | 70 | 12.510.826 22,75 % | 70,3 | 0,00087963 | 0,00008796 | ||
11.05.2026, 19:27:38 | 71 | 10.043.170 18,27 % | 94,55 | 0,00094964 | 0,00009496 | ||
11.05.2026, 19:27:37 | 90 | 12.063.512 21,94 % | 69,11 | 0,00083377 | 0,00008337 | ||
11.05.2026, 19:27:37 | 74 | 8.065.174 14,67 % | 76,93 | 0,00062047 | 0,00006204 | ||
11.05.2026, 19:27:36 | 78 | 7.716.319 14,03 % | 102,33 | 0,00078965 | 0,00007896 | ||
11.05.2026, 19:27:36 | 72 | 11.677.936 21,24 % | 99,18 | 0,00115833 | 0,00011583 | ||
11.05.2026, 19:27:36 | 80 | 14.152.627 25,74 % | 123,63 | 0,00174975 | 0,00017497 | ||
11.05.2026, 19:27:35 | 56 | 11.068.981 20,13 % | 156,11 | 0,00172799 | 0,00017279 | ||
11.05.2026, 19:27:35 | 83 | 10.102.778 18,37 % | 235,23 | 0,00237648 | 0,00023764 | ||
11.05.2026, 19:27:34 | 79 | 9.336.284 16,98 % | 99,02 | 0,00092456 | 0,00009245 | ||
11.05.2026, 19:27:34 | 73 | 15.822.692 28,77 % | 69,87 | 0,00110568 | 0,00011056 | ||
11.05.2026, 19:27:33 | 71 | 12.355.771 22,47 % | 98,08 | 0,00121197 | 0,00012119 | ||
11.05.2026, 19:27:33 | 64 | 10.877.461 19,78 % | 66,08 | 0,00071886 | 0,00007188 | ||
11.05.2026, 19:27:32 | 68 | 9.588.191 17,44 % | 60,76 | 0,00058258 | 0,00005825 | ||
11.05.2026, 19:27:32 | 89 | 11.750.249 21,37 % | 64,3 | 0,00075563 | 0,00007556 | ||
11.05.2026, 19:27:31 | 81 | 9.048.177 16,46 % | 94,77 | 0,00085758 | 0,00008575 | ||
11.05.2026, 19:27:31 | 84 | 11.733.295 21,34 % | 102,81 | 0,00120631 | 0,00012063 | ||
11.05.2026, 19:27:31 | 81 | 10.669.569 19,4 % | 119,17 | 0,00127156 | 0,00012715 | ||
11.05.2026, 19:27:30 | 89 | 14.953.956 27,19 % | 206,72 | 0,00309136 | 0,00030913 | ||
11.05.2026, 19:27:30 | 85 | 9.006.844 16,38 % | 212,64 | 0,0019153 | 0,00019153 |
