Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:45:53 | 93 | 11.117.084 20,22 % | 190,52 | 0,00211809 | 0,0002118 | ||
11.05.2026, 21:45:52 | 86 | 16.489.308 29,99 % | 375,79 | 0,00619657 | 0,00061965 | ||
11.05.2026, 21:45:52 | 94 | 17.337.120 31,53 % | 876,51 | 0,01519625 | 0,00151962 | ||
11.05.2026, 21:45:51 | 95 | 11.355.731 20,65 % | 276,31 | 0,0031378 | 0,00031378 | ||
11.05.2026, 21:45:51 | 123 | 18.858.032 34,29 % | 81,41 | 0,00153539 | 0,00015353 | ||
11.05.2026, 21:45:51 | 110 | 17.443.459 31,72 % | 260,96 | 0,00455217 | 0,00045521 | ||
11.05.2026, 21:45:50 | 111 | 18.502.811 33,65 % | 232,89 | 0,00430923 | 0,00043092 | ||
11.05.2026, 21:45:50 | 85 | 16.077.218 29,24 % | 130,21 | 0,00209345 | 0,00020934 | ||
11.05.2026, 21:45:49 | 85 | 11.792.587 21,45 % | 185,45 | 0,002187 | 0,0002187 | ||
11.05.2026, 21:45:49 | 64 | 12.345.894 22,45 % | 75,33 | 0,00093002 | 0,000093 | ||
11.05.2026, 21:45:48 | 85 | 8.316.722 15,13 % | 110,67 | 0,00092047 | 0,00009204 | ||
11.05.2026, 21:45:48 | 81 | 23.596.118 42,91 % | 95,26 | 0,00224794 | 0,00022479 | ||
11.05.2026, 21:45:47 | 126 | 20.290.318 36,9 % | 247,87 | 0,00502955 | 0,00050295 | ||
11.05.2026, 21:45:47 | 102 | 11.717.223 21,31 % | 279,78 | 0,00327824 | 0,00032782 | ||
11.05.2026, 21:45:46 | 79 | 25.012.757 45,48 % | 129,81 | 0,00324695 | 0,00032469 | ||
11.05.2026, 21:45:46 | 86 | 13.252.964 24,1 % | 139,94 | 0,00185473 | 0,00018547 | ||
11.05.2026, 21:45:46 | 123 | 20.667.099 37,58 % | 273,79 | 0,00565857 | 0,00056585 | ||
11.05.2026, 21:45:45 | 134 | 21.175.296 38,51 % | 1,26 | 0,02680965 | 0,00268096 | ||
11.05.2026, 21:45:45 | 101 | 24.018.320 43,67 % | 154,38 | 0,00370797 | 0,00037079 | ||
11.05.2026, 21:45:44 | 118 | 13.444.516 24,45 % | 238,92 | 0,00321218 | 0,00032121 |
