Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:40:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:39 | 2 | 1.117 | 526.237 1,76 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:37 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:35 | 2 | 2.153 | 173.939 0,58 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:25 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:19 | 2 | 1.117 | 525.915 1,76 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:13 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:11 | 2 | 1.117 | 525.915 1,76 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:09 | 3 | 1.521 | 122.280 0,41 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:40:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
