Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:24:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:45 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:42 | 3 | 2.159 | 171.986 0,43 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:21 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:06 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 00:23:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 00:23:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
