Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:51:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:51:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:51:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:30 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:12 | 7 | 3.239 | 343.216 0,86 % | 7 | ||
11.05.2026, 13:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
