Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:31:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:31:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:12 | 6 | 2.333 | 229.730 0,58 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
11.05.2026, 16:30:06 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
