Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00372063 | 0,00000284 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 2 | 2 | 0,00504046 | 0,00000418 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,0002252 | 0,00000288 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00617856 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00062194 | 0,00000288 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 1 | 0,00620043 | 0,0000022 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00235791 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,0021463 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,0003596 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00526122 | 0,00000446 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00007575 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00089288 | 0,00000288 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,0006206 | 0,00000288 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 1 | 0,0012519 | 0,0000022 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00064414 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00063282 | 0,00000282 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00048461 | 0,00000446 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00035 | 0,00000446 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 1 | 0,00610997 | 0,0000022 | ||
11.05.2026, 19:11:10 | 1 | 2 | 0,00015109 | 0,00000288 |
