Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $0,002338 | 111.313 | 9.351 | Minting abgeschlossen | 24.05.2024, 16:05:06 | |
| 42 | $0,00001852 | 1.080.444 | 9.302 | Minting abgeschlossen | 18.05.2024, 21:56:49 | |
| 43 | $0,00003225 | 136.899 | 9.111 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 44 | $0,002981 | 66.407 | 8.956 | Festes Gesamtangebot | 26.01.2025, 00:26:23 | |
| 45 | $0,0000001071 | 89.654 | 8.809 | Minting abgeschlossen | 30.11.2024, 07:43:21 | |
| 46 | $0,002922 | 87.178 | 8.665 | Minting abgeschlossen | 22.05.2024, 01:24:45 | |
| 47 | $0,002013 | 15.520 | 8.598 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 10:53:03 | |
| 48 | $0,00001127 | 177.326 | 8.312 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 09:17:34 | |
| 49 | $0,000004003 | 68.171 | 7.724 | Minting abgeschlossen | 27.11.2024, 06:14:23 | |
| 50 | $0,0006405 | 260.228 | 7.635 | Minting abgeschlossen | 11.10.2024, 23:40:14 | |
| 51 | $0,0004821 | 165.473 | 7.465 | Minting in BearbeitungFortschritt 19,05 % | 20.04.2024, 08:17:08 | |
| 52 | $0,008033 | 150.498 | 7.390 | Minting abgeschlossen | 22.10.2024, 14:16:34 | |
| 53 | $0,00765 | 44.994 | 7.296 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 09:09:47 | |
| 54 | $0,4027 | 7.259 | 7.288 | Minting abgeschlossen | 07.10.2024, 22:30:48 | |
| 55 | $0,000004032 | 975.306 | 7.231 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 56 | 0 | 15.541 | 7.144 | Minting abgeschlossen | 26.11.2024, 06:45:30 | |
| 57 | $0,000005639 | 5.964 | 7.068 | Festes Gesamtangebot | 27.10.2024, 07:43:56 | |
| 58 | $0,003944 | 72.236 | 7.030 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 59 | $0,0000004838 | 108.990 | 6.962 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 09:17:34 | |
| 60 | $0,08033 | 31.994 | 6.871 | Minting abgeschlossen | 26.07.2024, 15:09:43 |
















