| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:07) | 12.05.2026, 07:34:07 | 1 inputs 0,04549091 | 1 outputs 0,0454 | 0,00009091 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:07) | 12.05.2026, 07:34:07 | 1 inputs 0,00113711 | 2 outputs 0,00113427 | 0,00000284 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:07) | 12.05.2026, 07:34:07 | 2 inputs 0,03060746 | 2 outputs 0,03060322 | 0,00000424 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:07) | 12.05.2026, 07:34:07 | 1 inputs 0,05336329 | 1 outputs 0,05334789 | 0,0000154 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:07) | 12.05.2026, 07:34:07 | 1 inputs 11,15906793 | 10 outputs 11,15905852 | 0,00000941 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:07) | 12.05.2026, 07:34:07 | 1 inputs 1,74852001 | 2 outputs 1,74851833 | 0,00000168 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:06) | 12.05.2026, 07:34:06 | 1 inputs 0,0016128 | 1 outputs 0,00161068 | 0,00000212 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:06) | 12.05.2026, 07:34:06 | 1 inputs 0,00817442 | 1 outputs 0,00816763 | 0,00000679 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:05) | 12.05.2026, 07:34:05 | 1 inputs 0,03764386 | 1 outputs 0,0376324 | 0,00001146 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:05) | 12.05.2026, 07:34:05 | 1 inputs 0,01082 | 2 outputs 0,01081554 | 0,00000446 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:05) | 12.05.2026, 07:34:05 | 1 inputs 0,41157404 | 20 outputs 0,41155894 | 0,0000151 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:03) | 12.05.2026, 07:34:03 | 1 inputs 0,00148029 | 1 outputs 0,00147589 | 0,0000044 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:02) | 12.05.2026, 07:34:02 | 1 inputs 0,07515057 | 2 outputs 0,07514735 | 0,00000322 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:02) | 12.05.2026, 07:34:02 | 1 inputs 0,01221393 | 2 outputs 0,01221105 | 0,00000288 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:02) | 12.05.2026, 07:34:02 | 1 inputs 0,01190867 | 2 outputs 0,0119069 | 0,00000177 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:34:01) | 12.05.2026, 07:34:01 | 1 inputs 0,01839192 | 3 outputs 0,01838096 | 0,00001096 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:33:59) | 12.05.2026, 07:33:59 | 1 inputs 0,0002804 | 1 outputs 0,0002781 | 0,0000023 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:33:59) | 12.05.2026, 07:33:59 | 2 inputs 0,00033348 | 2 outputs 0,00032924 | 0,00000424 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:33:59) | 12.05.2026, 07:33:59 | 2 inputs 0,00129007 | 2 outputs 0,00128542 | 0,00000465 |
Ausstehend(12.05.2026, 07:33:58) | 12.05.2026, 07:33:58 | 1 inputs 0,00002 | 1 outputs 0,00001001 | 0,00000999 |
