| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:55) | 12.05.2026, 18:04:55 | 1 inputs 0,05801878 | 1 outputs 0,05801108 | 0,0000077 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:55) | 12.05.2026, 18:04:55 | 2 inputs 9,00164052 | 2 outputs 9,00163049 | 0,00001003 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:55) | 12.05.2026, 18:04:55 | 1 inputs 0,0024 | 1 outputs 0,0023945 | 0,0000055 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:53) | 12.05.2026, 18:04:53 | 1 inputs 0,0379604 | 2 outputs 0,03795608 | 0,00000432 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:53) | 12.05.2026, 18:04:53 | 10 inputs 0,00669799 | 1 outputs 0,00668355 | 0,00001444 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:53) | 12.05.2026, 18:04:53 | 1 inputs 0,19603139 | 2 outputs 0,19602581 | 0,00000558 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:53) | 12.05.2026, 18:04:53 | 1 inputs 0,05683518 | 1 outputs 0,05683298 | 0,0000022 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:53) | 12.05.2026, 18:04:53 | 1 inputs 0,0074799 | 2 outputs 0,00747812 | 0,00000178 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:53) | 12.05.2026, 18:04:53 | 1 inputs 0,00485949 | 1 outputs 0,00485509 | 0,0000044 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:53) | 12.05.2026, 18:04:53 | 1 inputs 0,00282713 | 1 outputs 0,00282317 | 0,00000396 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:52) | 12.05.2026, 18:04:52 | 1 inputs 0,00098364 | 5 outputs 0,00096816 | 0,00001548 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:52) | 12.05.2026, 18:04:52 | 1 inputs 0,03876103 | 2 outputs 0,03875257 | 0,00000846 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:52) | 12.05.2026, 18:04:52 | 1 inputs 0,0003452 | 1 outputs 0,0003342 | 0,000011 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:50) | 12.05.2026, 18:04:50 | 1 inputs 0,00622951 | 2 outputs 0,006225 | 0,00000451 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:50) | 12.05.2026, 18:04:50 | 1 inputs 0,00952343 | 2 outputs 0,00952106 | 0,00000237 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:49) | 12.05.2026, 18:04:49 | 1 inputs 0,00355634 | 2 outputs 0,00355126 | 0,00000508 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:49) | 12.05.2026, 18:04:49 | 1 inputs 0,43784785 | 2 outputs 0,43784108 | 0,00000677 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:48) | 12.05.2026, 18:04:48 | 1 inputs 0,68063737 | 2 outputs 0,6806359 | 0,00000147 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:48) | 12.05.2026, 18:04:48 | 1 inputs 0,00096589 | 2 outputs 0,00096307 | 0,00000282 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:04:48) | 12.05.2026, 18:04:48 | 1 inputs 0,00021448 | 1 outputs 0,00020996 | 0,00000452 |
