| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(15.05.2026, 17:02:06) | 15.05.2026, 17:02:06 | 1 inputs 0,00674519 | 2 outputs 0,00674365 | 0,00000154 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:02:02) | 15.05.2026, 17:02:02 | 1 inputs 0,00160747 | 2 outputs 0,00160554 | 0,00000193 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:02:00) | 15.05.2026, 17:02:00 | 1 inputs 0,02311252 | 2 outputs 0,02311108 | 0,00000144 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:02:00) | 15.05.2026, 17:02:00 | 1 inputs 0,12029613 | 3 outputs 0,12029392 | 0,00000221 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:51) | 15.05.2026, 17:01:51 | 1 inputs 0,00003868 | 2 outputs 0,00003696 | 0,00000172 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:51) | 15.05.2026, 17:01:51 | 4 inputs 0,00221364 | 2 outputs 0,0022102 | 0,00000344 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:51) | 15.05.2026, 17:01:51 | 2 inputs 0,0000511 | 2 outputs 0,00004889 | 0,00000221 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:49) | 15.05.2026, 17:01:49 | 2 inputs 0,00131387 | 2 outputs 0,00131178 | 0,00000209 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:44) | 15.05.2026, 17:01:44 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:42) | 15.05.2026, 17:01:42 | 1 inputs 0,01560604 | 2 outputs 0,0156046 | 0,00000144 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:42) | 15.05.2026, 17:01:42 | 1 inputs 0,01910471 | 1 outputs 0,01910361 | 0,0000011 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:39) | 15.05.2026, 17:01:39 | 1 inputs 0,00620078 | 1 outputs 0,00619965 | 0,00000113 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:39) | 15.05.2026, 17:01:39 | 2 inputs 0,16776475 | 1 outputs 0,16776294 | 0,00000181 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:34) | 15.05.2026, 17:01:34 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:34) | 15.05.2026, 17:01:34 | 1 inputs 0,00047643 | 2 outputs 0,00047489 | 0,00000154 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:32) | 15.05.2026, 17:01:32 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:32) | 15.05.2026, 17:01:32 | 1 inputs 0,00056716 | 2 outputs 0,00056562 | 0,00000154 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:32) | 15.05.2026, 17:01:32 | 1 inputs 0,02392673 | 1 outputs 0,02392563 | 0,0000011 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:28) | 15.05.2026, 17:01:28 | 1 inputs 0,00914592 | 1 outputs 0,00914456 | 0,00000136 |
Ausstehend(15.05.2026, 17:01:26) | 15.05.2026, 17:01:26 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
