Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a01a498 | 11.05.2026, 17:42:21 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.05.2026, 17:42:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
0x57335dda | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
0x34c60268 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0xd67704ad | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x016a01a4 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x0026a047 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x41494653 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
execute | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0xf17325e7 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transferWithAuthorization | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x02000d00 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02000d00 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
withdrawToken | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000496 | |||||
0xff693db0 | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
transfer | 11.05.2026, 17:42:19 | 0ETH | 0,00000022 |
